
学生パーソナルトレーニングサブスク
| 20分 | 40分 | |
| 単発 | ¥3,300 | ¥6,600 |
| 月2回 | ¥6,360 (¥3,180) | ¥12,960 (¥6,480) |
| 月3回 | ¥9,000 (¥3,000) | ¥19,140 (¥6,380) |
| 月4回 | ¥11,920 (¥2,980) | ¥24,720 (¥6,180) |
| 月6回 | ¥16,680 (¥2,780) | ¥35,880 (¥5,980) |
パーソナルトレーニングサブスク
| 20分 | 40分 | 40分ペア | |
| 単発 | ¥3,980 | ¥8,800 | ¥4,200 |
| 月2回 | ¥7,560 (¥3,780) | ¥15,960 (¥7,980) | ¥15,520(¥3,880) |
| 月3回 | ¥11,040(¥3,680) | ¥23,340 (¥7,780) | ¥22,680(¥3,780) |
| 月4回 | ¥13,920 (¥3,480) | ¥30,320 (¥7,580) | ¥ 29,440 (¥3,680) |
| 月6回 | ¥19,680 (¥3,280) | ¥44,280 (¥7,380) | ¥41,760 (¥3,480) |
学生パーソナルトレーニングサブスク
| 20分 | 40分 | |
| 単発 | ¥3,300 | ¥6,600 |
| 月2回 | ¥6,360 (¥3,180) | ¥12,960 (¥6,480) |
| 月3回 | ¥9,000 (¥3,000) | ¥19,140 (¥6,380) |
| 月4回 | ¥11,920 (¥2,980) | ¥24,720 (¥6,180) |
| 月6回 | ¥16,680 (¥2,780) | ¥35,880 (¥5,980) |
パーソナルトレーニングサブスク
| 20分 | 40分 | 40分ペア | |
| 単発 | ¥3,980 | ¥8,800 | ¥4,200 |
| 月2回 | ¥7,560 (¥3,780) | ¥15,960 (¥7,980) | ¥15,520 (¥3,880) |
| 月3回 | ¥11,040 (¥3,680) | ¥23,340 (¥7,780) | ¥22,680 (¥3,780) |
| 月4回 | ¥13,920 (¥3,480) | ¥30,320 (¥7,580) | ¥29,440 (¥3,680) |
| 月6回 | ¥19,680 (¥3,280) | ¥44,280 (¥7,380) | ¥41,760 (¥3,480) |

